WPC-1080高清HDMI工业摄像头
一、WPC-1080系列相机的应用领域
WPC-1080系列相机可直接用于体视显微镜或生物显微镜视频与图像的采集。其特征如下:
Sony Starvis 背照式 CMOS传感器
HDMI 接口输出
SD 卡保存捕获图像或视频
内嵌XCamView软件用于控制相机
拥有强大的ISP以及其他相关的处理功能
WPC-1080高清HDMI工业摄像头
二、WPC-1080系列相机参数与功能
订购代码 | 传感器尺寸(mm) | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 采样 | 曝光时间(ms) | |||
WPC-1080A XPLITE1080PA | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv with 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 | |||
物理接口与按键 | 功能描述 | ||||||||
HDMI | 符合HDMI1.4标准。 用于标准FHD显示器的1080P格式视频输出; | ||||||||
LED | LED状态指示灯; | ||||||||
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; | ||||||||
DC12V | 12V/1A电源插孔; | ||||||||
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; | ||||||||
视频接口 | 功能描述 | ||||||||
HDMI 接口 | 支持HDMI1.4 协议; 60fps@1080P; | ||||||||
其他功能 | 功能描述 | ||||||||
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的2M(1920*1080)视频文件; 存储帧率:50~60fps (与SD 卡性能有关); | ||||||||
图片捕获 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,选择SD卡存储; | ||||||||
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 | ||||||||
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 | ||||||||
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 | ||||||||
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置。 | ||||||||
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557