DM1620一体式平板电脑成像仪
产品功能介绍
1、一体化成像系统与平板电脑二合一设计
2、Win10操作系统
3、软件界面操作简单易懂
软件功能齐全可拍照、摄影、测量等
技术参数:
规格 | 产品型号 | DM1620 |
产品分类 | 高清一体式win10系统平板相机 | |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸传感器 | |
有效像素 | 1600万 | |
屏幕 | 11.6英寸、分辨率1920*1080 IPS硬屏 | |
CPU | Inter最新GLK平台 | |
操作系统 | Windows10,64位操作系统 | |
Wifi | 2.4GHz/5GHz双频WIFI 支持802.11a/b/g/n/ac协议 | |
蓝牙 | Bluetooth 4.2 | |
接口 | USB3.0、HDMI、WIFI、千兆网口 | |
像元尺寸 | 1.335um*1.335um | |
电源 | DC-12V/2A | |
功能 | 基本功能 | 亮度、对比度、饱和度、白平衡 |
画质调整 | 曝光度、闪烁抑制、锐利度、Gamma、Cb/ Cr增益调整 | |
相机功能 | 镜像、翻转 | |
UI界面 | 支持全鼠标人性化操作和触摸操作 | |
图像、视频 | 支持1600万拍照、支持1080P录像 | |
存储功能 | 即時拍照、录像,图片预览、SD卡格式化 | |
标示功能 | 点坐标、十字线、坐标系、文字注解 | |
长度测量 | 直线长、折线长、曲线长、平行线距、点线距 | |
几何测量 | 线段长、半径定圆、两点定圆、三点定圆、同心圆、半径定圆、两点定圆、三点定圆 | |
几何面积测量 | 多边形、方形 | |
测量系统 | 自带S-EYE测试软件 | |
包装 | 外观尺寸 | 285.3*177.4*12.5mm
|
单机重量 | 0.9kg | |
标准配件 | 12V/2A电源 |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557