UC300工业显微摄像头
一、UC系列相机简介:
UC系列相机是一种超高性能USB2.0与CMOS图像传感器相机(ultra-high performance USB2.0 CMOS camera),采用USB2.0作为数据传输接口。
UCMOS系列C接口USB2.0 CMOS相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,我司光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
二、UC系列相机特点:
1.采用Aptina CMOS传感器的C接口CMOS相机;
2.分辨率横跨0.35M~14M等多种;
3.锌铝合金精密压铸外壳
4.USB2.0接口确保高传输速率;
5.Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
6.随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
7.提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
8.支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
UC300工业显微摄像头
仪器参数:
相机型号 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
UC1400 | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(5.73x4.60) | 1.4x 1.4 1400万像素 | 0.724v/lux-sec 65.3dB | 1.8@4096x3288 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 0.4~2000ms, |
UC1000 | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(5.98x4.59) | 1.67x1.67 1000万像素 | 0.31 V/lux-sec | 1.9@3584x2748 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
UC500 | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 500万像素 | 0.53 V/lux-sec | 5@2592x1944 | 1x1,2x2,4x4 | 0.294ms~2000ms |
UC300 | 3.1M/MT9T001(C) 1/2"(6.55x4.92) | 3.2x3.2 300万像素 | 1.0 V/lux-sec | 8@2048x1536 | 1x1,2x2,3x3 | 0.244ms~2000ms |
UC300工业相机参数:
HARDWARE CONFIGURATION 硬件配置参数: | |
图像传感器 | APTINA MT9F001 CMOS(彩色) |
扫描模式 | Progressive逐行扫描 |
最高分辨率 | 2048x1536(Approx. 3,000,000 Pixels) |
传感器尺寸 | 1/2“ (5.7mm(H) x 6.55mm(V), Diagonal 4.92mm) |
像元尺寸 | 3.2μm x 3.2μm |
灵敏度 | 1.0v/lux-sec(550nm) |
动态范围 | 61dB |
模数转换 | 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC |
信噪比 | 43dB |
光谱响应 | 380-650nm (with IR-filter) |
视频模式 | 8fps @2048 x 1536, 22ps @1024 x768, 43fps @680x510 |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 |
曝光能力 | 0.244~2000ms, ROI Auto & Manual |
白平衡 | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment |
色彩渲染技术 | Ultra FineTM Color Engine |
峰值量子效率 | 35% |
读出噪音 | N/A |
消光比 | N/A |
软件接口 | DirectShow , Twain |
记录模式 | Still Picture and Movie |
制冷系统 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557