XTL-6552连续变倍体视显微镜
一、详细说明:
XTL-6552系列连续变倍体视显微镜,提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。全新的设计展现最佳解像度及真实彩色影像,满足现代生物医学,科研,现代电子工业在线检测和其他科技工业领域等高精度方面的要求.
二、仪器简介:
1、立体显微镜 实体显微镜或解剖镜
2、放大倍率连续可调 正立三维影像
3、高眼点广角目镜 成像清晰宽广
4、瞳距联动和双目屈光度可调
5、长工作距离和大景深 扭力调节
6、高亮长寿LED可调光透反射照明
三、仪器细节详情图:
四、技术参数
6.5-52倍连续变焦体视显微镜 | XTL-6562A | XTL-6552B | XTL-6552D | XTL-6552C | |
观察镜筒Zoom Body | 双目体视镜体,45°倾斜,360°旋转 | ● | ● | ||
Binocular head,45°decline,360°rotate | |||||
三目体视镜体,45°倾斜,360°旋转 | ● | ● | |||
Trinocular head,45°decline,360°rotate | |||||
目镜 | WF10X22mm | ● | ● | ● | ● |
Eyepiece | |||||
物镜 | 变倍物镜0.65X---5.2X | ● | ● | ● | ● |
Objective | zoom objective 0.65X---5.2X | ||||
变倍比 | 1:10 | ● | ● | ● | ● |
Zoom Rate | |||||
总放大率 | 标准配置6.5X-52X, | ● | ● | ● | ● |
Total Amplification Rate | the standard configuration is 6.5X-52X | ||||
辅助物镜 | 0.3X,0.5X,0.7X,1X,1.5X,2X供选择For Option | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Auxiliary Lens | |||||
工作距离 | 110mm | ● | ● | ● | ● |
Working Distance | |||||
瞳距 | 55mm-75mm | ● | ● | ● | ● |
Diopter | |||||
调焦托架 | 内径76mm,立柱孔径32mm | ● | ● | ● | ● |
Focus arm | 76mm Diamator,32mm pole size | ||||
工作平台 | 黑白工作板,磨砂玻璃工作板 | ● | ● | ● | ● |
Plate | Black/White plate,Glass plate for option | ||||
选购配置 | 支架Stand | ◯ | ◯ | ||
BL3底座 立柱式支架 上下光源3W LED | ● | ● | |||
B11底座 立柱式支架大平板底座 无光源 | ● | ● | |||
外置光源 | LED环形灯 LED illumination | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
选购配置 | 摄影、摄像附件CCD Coupler | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
选购配置 | 显示屏附件Monitor | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557