XSP-8C系列生物显微镜
仪器简介:
以其可靠的稳定性、优越的性价比,得到各应用领域各层次的广泛认可。优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便。 可广泛应用于生物、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。
功能与特点:
1、传统机型,质量稳定,性价比高。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
3、采用卤素照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。
4、两路光路输出,一路用于观察,一路用于连接摄像装置。
5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
XSP-8C系列生物显微镜
技术参数:
技术规格 | 型号 | ||
XSP-8C | XSP-8CA | ||
观察头 | 平移式双目头(55mm-75mm) | ● | |
平移式三目头(55mm-75mm) | ● | ||
目镜 | WF10X/18 | ● | ● |
WF16X/11 | ● | ● | |
物镜 | 4X 干镜 数值孔径0.10NA 工作距离37.5mm | ● | ● |
10×干镜数值孔径0.25NA 工作距离7.31mm | ● | ● | |
40× 弹簧干镜 数值孔径0.65NA 工作距离0.63mm | ● | ● | |
100× 弹簧油镜 数值孔径1.25NA 工作距离0.18mm | ● | ● | |
总放大倍数 | 40-1600X | ● | ● |
转换器 | 外倾式四孔物镜转换器 | ● | ● |
机械筒长 | 160 mm | ● | ● |
双层机械载物台 | 尺寸大小140X140mm,移动范围75X45mm 游标:0.1 mm | ● | ● |
调焦机构 | 同轴粗微调带调焦手轮及齐焦锁定,调节范围:25 mm 微调格值: 0.002 mm | ● | ● |
阿贝聚光镜 | NA 1.25 带可变光阑及滤色片(磨砂玻璃) 升降调节20 mm | ● | ● |
照明系统 | 带可变光阑明场透射照明 亮度可调 LED冷光源(可升级为充电式) | ● | ● |
电源 | 110-220V/50-60Hz | ● | ● |
可供附件 | 300万、500万像素CMOS摄像头 辅助物镜:0.5X 1X |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557