BA200MET-IR 6寸红外显微镜
一、仪器简介:
红外显微镜是一种结合了红外光谱技术和显微镜观察的分析工具,它能够在微观层面上对样品的化学成分和结构进行分析。该显微镜适用于多种应用场景,包括生物学和医学研究、工业检测、化学分析等。
二、仪器特点:
1、采用超大靶面红外检测技术,它具有测试速度快、适应性强等优点。
2、优良的光学系统,提供卓越的光学性能。采用反射式柯勒明暗场照明,可以适应不同的观察需求。
3、超大靶面400万像素制冷红外相机,具有大尺寸感光靶面和高分辨率的特点,提供清晰的红外图像,提高成像的灵敏度和对比度。
4、红外校正物镜,它能够校正红外光线在通过物镜时的像差,从而确保在红外光谱范围内获得清晰的图像,提高操作的舒适性。
三、仪器参数:
观察头 | 两档式三目观察头 | |
目镜 | PL10X25mm,屈光度可调 | |
物镜 |
平场半复消色差红外物镜 | Plan S-APO 5X/0.18 IR |
Plan S-APO 10X/0.35 IR | ||
Plan S-APO 20X/0.45 IR | ||
Plan S-APO 50X/0.58 IR | ||
Plan S-APO 100X/0.88 IR | ||
载物台 | 行程160MM×160MM,带刹车机构 | |
转换器 | 5孔转换器 | |
调焦系统 | 粗微同轴式调焦系统 | |
照明方式 | 反射式柯勒明暗场照明 | |
红外相机 | 1.25英寸超大靶面400万像素制冷红外相机 | |
摄像接头 | 1X | |
选配 | 观察头 | 摆动式观察头,两档三目,双目观察头 |
目镜 | PL10X24mm,PL10X25mm,PL10X26.5mm各类10X、15X、20X、25X、30X目镜 | |
摄像接头 | 0.35X、0.4X、0.5X、0.65X、1X | |
转换器 | 4-7孔RMS、M25、M26、M32螺纹转换器 | |
偏光装置 | 反射式起偏器、360旋转检偏器 | |
滤光片 | 各式VCSEL滤光片,各式红外滤光片 | |
聚光镜 | 透射红外长工作距离聚光镜 | |
物镜 | 95MM NIR全复消色差物镜 | |
载物台 | 12寸载物台,10寸载物台,定制化载物台,5/6/8兼容晶圆转盘,8/12晶圆转盘,根据客户需求定制疏静电工装治具 | |
滤色块 | 蓝色、绿色等荧光滤色块 | |
紫外光源 | 表面隐裂荧光观察 | |
荧光光源 | 汞灯,氙灯,单通道LED灯,3-8通道LED灯 | |
透射红外 | 投射红外柯勒照明装置 | |
电动装置 | 5-7孔电动转换器RMS,M25,M26,M32 电动载物台4寸/6寸/8寸/12寸/龙门式 | |
光谱装置 | 红外光谱仪、大拉曼装置 |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557