P710-L三目生物显微镜
产品特点:
★CCIS无穷远色差校正光学系统,确保出色的分辨率和衬度。
★光学性能杰出,视野更宽,像质更好。
★Y型设计的机身,刚性一体化结构更稳固可靠。
★低手拉操作,更符合人机工程学的要求
★满足大工作台双片夹结构,可拆卸式的载物台
★丰富的附件结构,确保不同用户的使用需求
1:流线型同轴粗微调(调焦范围:25mm,微动 0.002mm,精度:0.1mm)
2外置式灯室,便于散热
3:高眼点大视野目镜WF10X/25mm
4.内向式五孔转换器
5.可拆卸式载物台
P710双目生物显微镜
仪器参数:
P700 系列生物显微镜配置表 | ||||||||
型号 | P710 | P710-L | P710-M | P710-MX | ||||
光学系统 | CCIS 无穷远校正光学系统 | |||||||
观察方式 | 明场 | |||||||
可选(暗场、偏光、相衬、荧光) | ||||||||
照明 | 透射照明 | 透射式柯拉照明,6V30W卤素灯 | ||||||
反射照明 | 3W LED | |||||||
镜筒 | 一体式铰链式观察镜筒,30 度倾斜,瞳距调节范围:50-75mm | |||||||
双目 | 三目 | 数码型 | 平板型 | |||||
目镜(视场) | WF10×(25) | |||||||
无穷远平场 消色差物镜 | 4×∞/NA 0.1, 10×∞/NA 0.25, 20×∞/NA 0.50, 40×(s) ∞/NA 0.65, 100×(s, oil) ∞/NA.1.25 | |||||||
调焦 | 同轴粗微动调焦,调焦范围:25mm,微动 0.002mm,精度:0.1mm | |||||||
转换器 | 五孔转换器 | √ | √ | √ | √ | |||
成像系统 | - | - | 630万像素(含处理软件) | - | ||||
液晶屏 | - | - | - | WIN10系统屏 | ||||
聚光镜 | 摇出式长距聚光镜:N.A.1.2/0.22,数值孔径 0.22,带数字刻度显示 | |||||||
载物台 | 可拆卸式双层机械移动工作台,载物台尺寸:185mm×145mm,移动范围: 75(X)mm×50(Y)mm,精度: 0.1mm | |||||||
相衬系统(选配) | 转盘相衬装置(10X、20X、40X、100X无限远相衬物镜)对中望远镜 | |||||||
偏光装置(选配) | 检偏镜.起偏镜 | |||||||
落射荧光附件(选配) | 落射荧光装置(汞灯、LED) B(蓝光) G(绿光) U(紫外光) V(紫光) | |||||||
摄像摄影附件 | 1×、0.5× 型 C 接口 |
浙江普朗克仪器有限公司