MP50HDS双输出显微成像系统工业相机HDMI+USB
MP50HDS系列相机是 设计的一款包含多种输出方式(HDMI+SD卡的USB接口,这里HDS表示多接口的意思)的CMOS相机,它采用超高性能的CMOS传感器。相机即可以直接连接到HDMI显示器,还可以同时连接到电脑,更可以将图像同视频保存在SD卡中供现场分析与后继研究。
MP50HDS系列相机最大的特点是相机本身就是一款内嵌ARM核,可以将控制相机的各项功能以控制面板的形式直接显示在HDMI显示器上,更进一步,用户可以用USB鼠标接口的鼠标直接对相机的各项参数进行操控。另外HDMI显示界面底部还有各种工具条按钮供用户进行操作。
将鼠标拔下,将该USB接口连接到电脑,则该MP50HDS系列相机又是一台USB接口相机,用户可以用随机软件 View/ Lite直接实现对相机的硬件控制。MP50HDS系列相机可以用于工具现场检测、显微镜观测等。
l 采用高灵敏度CMOS传感器的C接口相机;
l HDMI + USB可实现同时输出;
l 内嵌鼠标控制软件XCamView;
l 内嵌图像捕获与视频录像到SD卡的功能;
l 内嵌鼠标操控的控制面板;
l 内嵌缩放、镜像、比较、冻结、十字线、浏览等鼠标操控工具条;
l 内嵌图像、视频浏览,显示与播放功能;
l Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
l 随相机提供高级视频与图像处理应用软件 View/ Lite;
l 提供Windows/Linux/macOS多平台标准UVC SDK;
l CNC外壳一次成型设计与加工;
MP50HDS系列相机外形图
MP50HDS系列相机外形图
MP50HDS双输出显微成像系统工业相机HDMI+USB
传感器型号与尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间(ms) |
Sony IMX385(C) 1/2"(7.2x4.05) | 3.75x3.75 | 1175mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) 50@1920*1080(USB) | 1x1 | 0.04~1000 |
物理接口与按键 | 功能描述 | |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; | |
USB Video | 用USB线连接到电脑终端实现视频图像传输; | |
HDMI | 符合HDMI1.4协议,用于1080P视频图像输出; | |
DC12V | 12V/1A电源插孔; | |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; | |
LED | LED状态指示灯; | |
ON/OFF | 电源开关; | |
视频输出接口 | 视频输出功能描述 | |
HDMI接口 | 支持HDM1.4协议; 60fps,30fps; | |
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; | |
其他功能 | 功能描述 | |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的1920*1080视频文件; 存储帧率:60fps,30fps; | |
图片捕获 | 2M(1920*1080, JPEG或者TIFF格式,选择SD卡存储; 8M(3840*2160, JPEG或者TIFF格式,选择SD卡存储; | |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 | |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 | |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图形叠加(Overlay),图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 | |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 | |
其他功能 | 内置硬件时钟,可提供准确系统时间。支持出厂设置恢复功能。 | |
USB输出功能 | ||
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; | |
视频录制 | 静态图像或视频 | |
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 | |
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 | |
捕获/控制SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac) | |
记录机制 | 静态图像或视频 | |
软件功能与环境 | ||
PC基本要求 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 | |
内存: 4GB或更多 | ||
USB接口:USB2.0接口或更高 | ||
显示器: 19”或更大 | ||
CD-ROM | ||
相机工作环境 | ||
工作温度/摄氏度 | -10~ 50 | |
贮存温度/摄氏度 | -20~ 60 | |
工作湿度 | 30~80%RH | |
保存湿度 | 10~60%RH | |
电源 | DC 12V/1A 适配器 |
浙江普朗克仪器有限公司