PJ40半导体检查显微镜
仪器简介
1、各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像。附件齐全,配置完善,可灵活进行系统组合与功能拓展。人机工程学设计,拥有坚实可靠的系统结构。
2、这款经济高效的显微镜能够检查多种器件和晶圆。调焦机构和照明强度控制装置相互紧挨,可使用同一 只手操作。特别适合中小尺寸半导体FPD检查,线路板切片量测,符合行业标准,增强了安全性和可靠性。
3、超高性价比的明场光学系统,采用全新半复消技术,集明场、斜照明、偏光等多种观察方式,任何观察下都能呈现清晰锐利的显微图像,可根据实际应用,进行功能选择,是工业检测的有效工具。
PJ40-BD明暗场观察
型 号 | PJ40-BD |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) |
数码放大倍数 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器)搭配100倍物镜倍数可达3000倍 |
工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片(可选630万和2000万像素) |
观察筒 | 反像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 |
目镜 | 高眼点大视野目镜PL10X23mm,视度可调 |
物镜 | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD15 |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD8.4 | |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD11.9 | |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 | |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 100X NA0.90 WD1.0 (可选) | |
无限远长工作距明暗场全复消色差金相物镜 50X NA0.55 WD8.0 (可选) | |
无限远长工作距明暗场全复消色差金相物镜 100X NA0.80 WD2.8 (可选) | |
物镜转换器 | 电动明暗场6孔转换器(带DIC插槽),物理按钮和软件双控. |
机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 |
载物台 | 6*4英寸载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:150mmX100mm机械平台,X、Y方向同轴调节; |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
灯室 | 5W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可调焦(可选0.5X/1X) |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 |
电脑 | 品牌电脑和显示器 |
测量软件 | 测量软件,软件控制电动物镜转盘,拍照,录像,测量,扫码上传,实时图像拼接,景深融合 |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
PJ40-BD明场观察
型 号 | PJ40-B |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) |
数码放大倍数 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器)搭配100倍物镜倍数可达3000倍 |
工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片(可选630万和2000万像素) |
观察筒 | 反像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 |
目镜 | 高眼点大视野目镜PL10X23mm,视度可调 |
明暗场物镜 | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD15 |
无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD8.4 | |
无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD11.9 | |
无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 | |
无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 100X NA0.90 WD1.0 (可选) | |
无限远长工作距明场全复消色差金相物镜 50X NA0.55 WD8.0 (可选) | |
无限远长工作距明场全复消色差金相物镜 100X NA0.80 WD2.8 (可选) | |
物镜转换器 | 电动明暗场6孔转换器(带DIC插槽),物理按钮和软件双控. |
机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 |
载物台 | 6*4英寸载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:150mmX100mm机械平台,X、Y方向同轴调节; |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
灯室 | 5W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可调焦(可选0.5X/1X) |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 |
电脑 | 品牌电脑和显示器 |
测量软件 | 测量软件,软件控制电动物镜转盘,拍照,录像,测量,扫码上传,实时图像拼接,景深融合 |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
PJ40-APO95mm镜头
型 号 | PJ40-APO |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
光学放大倍数 | 20倍-200倍(可选1000倍) |
数码放大倍数 | 60倍-600倍(21.5寸显示器)搭配100倍物镜倍数可达3000倍 |
工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片(可选630万和2000万像素) |
观察筒 | 反像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 |
目镜 | 高眼点大视野目镜PL10X23mm,视度可调 |
95mmAPO 长距离 物镜 | 无限远长工作距明场金相物镜 2X NA0.06 WD34 |
无限远长工作距明场金相物镜 5X NA0.15 WD45 | |
无限远长工作距明场金相物镜 10X NA0.3 WD34 | |
无限远长工作距明场金相物镜 20X NA0.3 WD31 | |
物镜转换器 | 电动明暗场6孔转换器(带DIC插槽),物理按钮和软件双控. |
机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 |
载物台 | 6*4英寸载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:150mmX100mm机械平台,X、Y方向同轴调节; |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
灯室 | 5W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可调焦(可选0.5X/1X) |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 |
电脑 | 品牌电脑和显示器 |
测量软件 | 测量软件,软件控制电动物镜转盘,拍照,录像,测量,扫码上传,实时图像拼接,景深融合 |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
浙江普朗克仪器有限公司