JS-1070P 化学发光成像分析系统一体机
效果展示图:
技术参数:
JS-1070 | JS-1070P | |||||
软件交互界面 | ||||||
显示屏 | / | 17英寸LED显示屏 | ||||
数据处理系统 | / | X31G-I3 5005U 双核2.0GHz/双核四线程 | ||||
运行内存 | / | DR2 SODIMM 8GB | ||||
存储和连接 | ||||||
USB | / | 4个USB接口 | 硬盘驱动器 | 128GB SSD | ||
网络 | / | Wi-Fi | ||||
硬件技术指标 | ||||||
检测器 | 科研级高分辨率低照度制冷CCD(芯片Sony ICX695) | |||||
图像分辨率 | 605万像素(2750X2200) | |||||
电动镜头 | F0.80电动可预置镜头 | |||||
光量子效率 | CCD芯片光电转换效率,High QE:>80% | |||||
像素大小 | (H x V)6.45×6.45 μm | |||||
冷却系统 | Cool | |||||
CCD冷却温度 | 低于环境温度65℃(绝对温度-45℃,动态可调实时显示CCD制冷温度) | |||||
Binning模式 | 1x1,2x2,4x4,6x6,8x8高灵敏/高分辨率设置(可依据实际需求进行调整) | |||||
发射滤光片 | / | 动态范围 | >4.6个数量级 | |||
像素密度 | (灰度)16bit(0-65535灰阶) | 仪器尺寸 | (长x宽x高)长39CM×宽35CM×59CM 仪器重量大约32公斤 | |||
成像面积紫外 | / | |||||
光源控制 | 双侧反射LED白光灯(冷光,亮度可调) | |||||
激发光源 | / | |||||
运行条件 | ||||||
工作电压 | 220V/50Hz(标称) | 工作温度 | 10-28℃ (推荐25℃) | 工作湿度 | (无凝结)<70% | |
手动功能 | ||||||
手动对焦 | 可根据样品位置高低和放大缩小手动校准焦距。 | |||||
手动曝光 | 5种用户定义模式(单张设置时间拍摄,手动marker叠加,自动叠加拍摄,多帧拍摄,累积曝光) | |||||
手动保存 图像格式 | 拍摄完成后可以图片水平调整,手动另存为TIF,jpg,bmp文件格式,含原始数据信息(如:曝光时间、拍摄日期、拍摄时间等) | |||||
自动功能 | ||||||
实验步骤 | 自动选择由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 | |||||
自动对焦 | 全自动光学对焦,无需手动调整,2位载物样品对焦平台,可兼容拍摄各种厚度的样品 | |||||
开门方式 | 侧开门载物样品台 | |||||
图像平场 | 每次运行时,进行初始化动态反馈式优化校正 | |||||
自动曝光 | 4种用户定义模式(强,中或弱条带)自动marker叠加 | |||||
图像格式 | 拍摄完成后自动生成TIF文件格式,并能自定义文件格式,文件格式富含原始数据信息(如:曝光时间、拍摄日期、拍摄时间等)不可修改,所拍摄的所有图像,采集界面以窗口形式显示,方便查找、浏览。 | |||||
割胶功能 | ||||||
具备审计追踪功能 | 独立日志记录对图像的每一步操作和分析,以确保分析结果的可靠性和可追溯性(选配)软件提供多级用户权限,可对操作者进行管理,不同级别用户登录后有不同的权限。 | |||||
软件ECL SensiAnsys专业凝胶图像采集分析处理软件,ECL SensiCapture专业凝胶图像采集软件 企业认证上海市“高新技术企业”和“上海市科学技术奖”三等奖 |
浙江普朗克仪器有限公司