JS-Mini10全自动化学发光成像分析系统一体机
产品使用效果:
产品规格:
JS-Mini10 | ||||||
系统交互界面 | ||||||
一体机 数据处理系统 | 内置工业主板电脑,13.3英寸4K电容式触摸显示屏,无需外接电脑即可完成实验的拍照、保存及分析,内置无线网卡,传输数据,更稳定、安全;节省空间,操作快捷、方面;数据处理系统:X31G 5005U双核2.0GHz/双核四线程 | |||||
运行内存 | 1XDDR2 SODIMM 8GB | |||||
存储和连接 | ||||||
USB | 2个USB接口 硬盘驱动器128GBSSD | |||||
网络 | Wi-Fi | |||||
硬件技术指标 | ||||||
检测器 | 科研级高分辨率低照度制冷CCD(芯片SonyICX695) | |||||
图像分辨率 | 605万像素(2750X2200 | |||||
电动镜头 | F/0.80电动可预置镜头 | |||||
光量子效率 | CCD芯片光电转换效率,High QE>80% | |||||
像素大小 | (HxV)4.54μm×4.54μm | |||||
冷却方式 | 三级半导体制冷 | |||||
CCD冷却湿度 | 低于环境温度65°C(绝对温度-45°C,动态可调实时显示CCD制冷温度) | |||||
Binning像数整合 | 1x1,2x2,4x4,6x6,8x8高灵敏/高分辨率设置(可依据实际需求进行调整) | |||||
CCD传感器大小 | 15.2mmx15.2mm | |||||
CCD暗电流 | <0.0005e-/pixel/sec@-45℃ | 动态范围 | >4.6个数量级 | 信噪 | 40.5dB | |
像素密度 | (灰度)16bit(0-65535灰阶) | 仪器尺寸 | (长x宽x高)长40CM×宽38CM×高42CM | |||
光源控制 | 双侧反射LED白光灯(冷光,亮度可调) | |||||
运行条件 | ||||||
工作电压 | 220V/50Hz(标称) | 工作湿度 | 10-28C(推荏25°C) | 工作湿度 | (无凝结)<70% | |
手动功能 | ||||||
手动曝光 | 5种用户定义模式(单张设置时间拍摄,手动marker叠加,自动叠加拍摄,多帧拍摄,累积曝光) | |||||
手动保存图像格式 | 拍摄完成后可以图片水平调整,手动另存为TIFjpg,bmp文件格式,含原始数据信息(如:曝光时间、拍摄日期、拍摄时间等)
| |||||
自动功能 | ||||||
拍摄模式 | 一键拍摄,无需揣摩曝光时间,一键完成western blot结果成像;一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加并且自动生成三种不同效果的化学发光图像 | |||||
智能拍摄 | 通过智能样品托盘识别系统,仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作,实现全智能拍摄控制 | |||||
自动样品托盘 | 智能感应进出的样品托盘 | |||||
白动定时关机 | 1-60分钟定时关机功能 | |||||
图像平场 | 每次运行时,进行初始化动态反读式优化校正 | |||||
自动曝光 | 4种用户定义模式(强中或弱条带)自动marker叠加 | |||||
图像格式 | 拍摄完成后自动生成TF文件格式,并能自定义文件格式,文件格式富含原始数据信息(如:曝光时间、拍摄日期、拍摄时间等)不可修改,所拍摄的所有图像,采集界面以窗口形式显示,方便查找、浏览 | |||||
图像调整 | 提供几种不同盔阶范围的显示效果,且能手动调整如在调整条带亮度时,背景是不会产生变化只增加条带的亮度,在调整背景亮度时条带的亮度是不会产生变化的 | |||||
应用范围 | 化学发光检测Western Lightning、ECL、ECLplus、CDPStar、SuperSignal、CSPD、LumiGlo、植物活体成像等发光底物;可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析 | |||||
企业认证上海市“高新技术企业”和“上海市科学技术奖”三等奖 软件ECL SensiAnsys专业凝胶图像采集分析处理软件,ECL SensiCapture专业凝胶图像采集软件 |
浙江普朗克仪器有限公司