GC200工业显微摄像头
图形加速技术,USB2.0帧率大幅提升!
内置缔伦ISP图像加速处理芯片,大幅提升USB2.0相机预览帧率,画面不卡顿,操作更流畅!
品质有保障
创新技术带来高速体验的同时,GT同样保证了高品质的图像输出, 200万、500万、1200万无压缩分辨率输出,集合缔伦完美色彩还原算法,为简单经济显微成像带来超高性能体验。
极简操作模式,工作更高效!
采用缔伦全新的Mosaic 2.1 “拍摄-处理-测量-报告”工作流软件,界面简洁,功能定义更清晰,集合缔伦多种智能图像处理算法,工作更高效!
GC200工业显微摄像头
相机参数:
产品型号 | GC200 | GC500 | GC1200 |
芯片类型 | Sony CMOS | Sony CMOS | Sony CMOS |
芯片尺寸 | 1/2.9英寸 | 1/2.8英寸 | 1/2.33英寸 |
分辨率 | 200万 1920(H)x1080(V) | 500万 2560(H)x1920(V) | 1200万 4000(H)x3000(V) |
像素尺寸 | 2.8μmx2.8μm | 2.0μmx2.0μm | 1.34μmx1.34μm |
相机帧率 | 30帧 | 29帧 | 15帧 |
颜色类型 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
快门模式 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 |
曝光模式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
图片格式 | TIFF/JPG/PNG/DICOM | TIFF/JPG/PNG/DICOM | TIFF/JPG/PNG/DICOM |
操作系统 | Windows 7/8/10(32位/64位),Mac | Windows 7/8/10(32位/64位),Mac | Windows 7/8/10(32位/64位),Mac |
PC软件 | Mosaic V2 | Mosaic V2 | Mosaic V2 |
SDK开发支持 | C/C++, C#, Directshow | C/C++, C#, Directshow | C/C++, C#, Directshow,Twain |
光学接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
数据接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
工作环境 | 温度: 0-40℃,湿度: 10%-85% | 温度: 0-40℃,湿度: 10%-85% | 温度: 0-40℃,湿度: 10%-85% |
相机尺寸 | 68x68x42.5mm | 68x68x42.5mm | 68x68x42.5mm |
相机重量 | 236g | 236g | 236g |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557