XTL-756数码单筒连续变倍显微镜
一、XTL-756单筒变倍显微物镜的原理
数码用连续变倍显微物镜又称为单筒连续变倍数码显微镜,连续变倍数码显微镜,连续变倍工业镜头,连续变倍镜头等。XTL-756数码用连续变倍显微物镜采用了双侧平行光路设计
二、主要特点如下:
1. 基础的搭配XTL-756-W100-TV100-A50具有0.7X-5.6X变倍范围
2. 大变倍比:8X
3. 大NA:0.018-0.092(使用1x辅助物镜)
4. 高分辨率:18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜)
5. 大视场:0.99mm-31.74mm
6. 大像面,最大可适配图像传感器尺寸:2/3英寸(使用1x TV镜头)
7. 工作距离:37.5mm-160mm
8. 变倍过程齐焦
9. 可搭配无限远显微物镜使用(生物显微物镜与金相显微物镜均可)
10. 紧凑的尺寸:150mm x 40mm
11. 附加物镜可选0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x
12. TV镜可选0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x
13. 亮度可调的LED环形光源(可选)
14. 亮度可调的LED环形偏振光源(可选)
15. 亮度可调的LED同轴照明光源(可选)
16. 45mm或50mm的支架适配器(可选)
三、整机配套:
1、756变焦镜头;2、WPC-1080摄像头;3、机架;4、10.1寸显示屏;5、有线鼠标;6、线材:HDMI线、电源转接线、电源适配器、储存卡32G;7、LED环形灯(可选购同轴灯)
XTL-756数码单筒连续变倍显微镜
三、XTL-756规格参数
XTL-756搭配不同辅助物镜和TV镜头后的参数列于表 1中。搭配1X辅助物镜和1X TV镜头的参数是表中其他数据的基准,列于表格左上角的红色框圈选的单元格中。
表 1 XTL-756参数表
辅助物镜 | 参数 | TV镜头 | |||||||||
1.0X(2/3"传感器) | 0.5X(1/3"传感器) | 0.75X(1/1.8"传感器) | 1.5X(1"传感器) | 2.0X(4/3"传感器) | |||||||
低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | ||
1.0X | 倍率 | 0.70X~5.60X | 0.35X~2.80X | 0.53X~4.20X | 1.05X~8.40X | 1.40X~11.20X | |||||
线视场 | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | |
0.5X | 倍率 | 0.35X~2.80X | 0.18X~1.40X | 0.26X~2.10X | 0.53X~4.20X | 0.70X~5.60X | |||||
线视场 | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | |
0.75X | 倍率 | 0.53X~4.20X | 0.26X~2.10X | 0.40X~3.15X | 0.7988X~6.30X | 1.05X~8.40X | |||||
线视场 | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | |
1.5X | 倍率 | 1.05X~8.40X | 0.53X~4.20X | 0.79X~6.30X | 1.58X~12.60X | 2.10X~16.80X | |||||
线视场 | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | |
2.0X | 倍率 | 1.40X~11.20X | 0.70X~5.60X | 1.05X~8.40X | 2.10X~16.80X | 2.80X~22.40X | |||||
线视场 | 7.90mm | 1.00mm | 7.90mm | 0.99mm | 7.90mm | 0.99mm | 7.90mm | 0.99mm | 7.90mm | 0.99mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | 0.035 | 0.182 | 0.035 | 0.182 | 0.035 | 0.182 | 0.035 | 0.182 | |
备注 | 当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,XTL-756的放大倍率、视场角和NA值由显微物镜的参数决定。 |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557