XTL-756M一体化连续变倍数码体视显微镜
一、一体机简介
XTL-756M一体机如图 1所示,由8x连续变倍镜头主体TZM0756-WXXX-TV050,1080P HDMI相机 H1080PA 以及LED环形光源(可换同轴光源)组成。H1080PA模块不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到H1080PA模块。
二、整机配套:
1、756数码变焦镜头;2、黑色机架;3、10.1寸显示屏;4、有线鼠标;5、线材:HDMI线、电源转接线、电源适配器、储存卡32G
XTL-756M一体化连续变倍数码体视显微镜
XTL-756M一体机主要特征如下:
光学参数 | |
光学主体 | TZM0756-W100-TV050连续变倍主体,0.7X-5.6X变倍范围 |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率: | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可选商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
主体尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 标准50mm |
HDMI接口数码相机模块 | |
HDMI 1080P相机 | H1080PA,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为2.9x2.9um |
G光灵敏度/暗电流/ 动态范围/SNR | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920*1080(HDMI) |
曝光时间 | 0.01~1000ms |
输出方式 | HDMI 接口输出 |
图像保存 | SD 卡保存捕获图像或视频 |
软件控制 | 内嵌XCamView软件用于控制相机 |
图像ISP | 拥有强大的ISP以及其他相关的处理功能 |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线)( TZM0756DRL-NPC) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线),(TZM0756DRPL-NPC) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),同轴光适配器TZM0756CL_NPC |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |
二、可选购物镜:
参数 | TV镜头0.5X(1/3"传感器)TV050 | ||
低倍 | 高倍 | ||
W100,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
线视场 | 17.14mm | 2.14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050,0.5X(160mm WD) | 倍率 | 0.18X~1.40X | |
线视场 | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075,0.75X(105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2.10X | |
线视场 | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
线视场 | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
线视场 | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
备注 | 当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,TZM0756的放大倍率、视场角和NA值由显微物镜的参数决定。 |
上海缔伦光学仪器有限公司
销售部:18157566387
售后部:17621222474
云贵地区:肖经理13564000623
河南地区:郑经理17638888760
山东、北京地区:罗宇琴15802132034
国内网 址: www.shdlgx.com
邮 箱:teelen@sina.cn
客服电话:057582969557